![]() |
Atlas Eletrônico dos Recursos Hídricos do Ceará | ![]() |
Comunidade: | Nº de Famílias |
Assentamento Angicos | 78 |
Castelo | 100 |
Dormideira | 41 |
Galuada | 21 |
Jardim | 58 |
Joaninha | 22 |
Limão | 26 |
Massapê | 120 |
Milagres | 26 |
Mutuca | 45 |
Olho Dágua dos Motas | 30 |
Riacho dos Cavalos | 41 |
Santana | 43 |
Santo Antonio | 29 |
Santo Antonio De Baixo | 50 |
São João | 72 |
São Pedro/Volta | 18 |
Sítio Lagoa | 32 |
Tigre | 42 |
Todos os Santos | 46 |
Vila Joaquim Moreira | 300 |
Total de Comunidades: |