![]() |
Atlas Eletrônico dos Recursos Hídricos do Ceará | ![]() |
DETALHES DO PROCESSO: 03178804-1 | |
---|---|
Data de Entrada: | 03/07/2003 |
Município: | Jati |
Distrito: | Carnaúbas II |
Comunidade: | Sítio Carnaúba |
CNPJ: | 06.738.215/0001-90 |
Total Famílias Beneficiadas: | 48 |
Tipo Projeto: | A7 |
Caracterização da Solicitação: | Adutora c/ rede de distribuição domiciliar |
Situação do Projeto: | 2.4 - Concluído |
Número Ofício: | 357/03 |
Data Ofício: | 04/08/2003 |
Valor da Obra(R$): | 39.742,07 |
Valor da Obra(US$): | 30.570,82 |
Status: | CONSTRUÍDO |
Observação: |